| 2008年9月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | |
| 活动名称 | ||||||||||||
| 开、闭幕式 | ||||||||||||
| 项目 | ||||||||||||
| 射箭 | Ranking | F | F | F | ||||||||
| 田径 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||
| 硬地滚球 | F | F | ||||||||||
| 自行车/公路 | F | F | F | |||||||||
| 自行车/场地 | F | F | F | F | ||||||||
| 马术 | F | F | F | F | R | |||||||
| 5人制足球 | F | |||||||||||
| 7人制足球 | F | |||||||||||
| 盲人门球 | F | |||||||||||
| 柔道 | F | F | F | |||||||||
| 举重 | F | F | F | F | F | F | F | |||||
| 赛艇 | F | |||||||||||
| 帆船 | R | F | ||||||||||
| 射击 | F | F | F | F | F | F | ||||||
| 游泳 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||
| 乒乓球 | F | F | R | F | F | |||||||
| 坐式排球 | F | F | ||||||||||
| 轮椅篮球 | F | F | ||||||||||
| 轮椅击剑 | F | F | F | F | ||||||||
| 轮椅橄榄球 | F | |||||||||||
| 轮椅网球 | F | F | F |


